Home>Products>THK RE Separable Inner Ring Cross-Roller Bearings>RE17020 crossed roller bearing
RE17020 crossed roller bearing
category
THK RE Separable Inner Ring Cross-Roller Bearings
RE17020 crossed roller bearing SPECIFICATIONS
Our cpmpany offers different RE17020 crossed roller bearing at Wholesale Price,Here, you can get high quality and high efficient RE17020 crossed roller bearing
- Lubrication Fitting
- Powder Coated
- Cast Iron
- 4590 lbf
- Contact Seal
- 1-9/16 in
- 5670 lbf
- 200
-
Sam Slewing Bearings Workshop Sdn Bhd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
RE17020 crossed roller bearing Product features THK RE Separable Inner Ring Cross-Roller Bearings
- Lubrication Fitting
- Powder Coated
- Cast Iron
- 4590 lbf
- Contact Seal
- 1-9/16 in
- 5670 lbf
- 200
- Non-Expansion Bearin
- 5.1250 in
Product description
RE17020 crossed roller bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | S7019 ACB/P4A |
Dimensione (mm) | 145x95x24 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 145 |
Diametro esterno (mm) | 95 |
Larghezza (mm) | 24 |
d | 95 mm |
D | 145 mm |
B | 24 mm |
d1 | 113.7 mm |
d2 | 111.15 mm |
D2 | 130 mm |
r1,2 - min. | 1.5 mm |
r3,4 - min. | 1 mm |
a | 40.2 mm |
da - min. | 102 mm |
da - max. | 112.9 mm |
db - min. | 102 mm |
db - max. | 110.4 mm |
Da - max. | 138 mm |
Db - max. | 140.4 mm |
ra - max. | 1.5 mm |
rb - max. | 1 mm |
Carico dinamico di base - C | 27.6 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 24.5 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.95 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 11000 r/min |
Palla - Dw | 10.319 mm |
Ball - z | 26 |
Fattore di calcolo - e | 0.68 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo - Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.67 |
Classe di precarico A - GA | 258 N |
Classe di precarico B - GB | 330 N |
Classe di precarico C - GC | 990 N |
Fattore di calcolo - f | 1.07 |
Fattore di calcolo - f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.01 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.04 |
Fattore di calcolo - fHC | 1 |
Classe di precarico A | 147 N/micron |
Classe di precarico B | 190 N/micron |
Classe di precarico C | 286 N/micron |
d1 | 113.7 mm |
d2 | 111.15 mm |
D2 | 130 mm |
r1,2 min. | 1.5 mm |
r3,4 min. | 1 mm |
da min. | 102 mm |
da max. | 112.9 mm |
db min. | 102 mm |
db max. | 110.4 mm |
Da max. | 138 mm |
Db max. | 140.4 mm |
ra max. | 1.5 mm |
rb max. | 1 mm |
Carico dinamico di base C | 35.8 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 41.5 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.95 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 11000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 10.319 mm |
Numero di palline z | 26 |
Classe di precarico A GA | 258 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 147 N/µm |
Classe di precarico B GB | 330 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 190 N/µm |
Classe di precarico C GC | 990 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 286 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.07 |
Fattore di calcolo f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.01 |
Fattore di calcolo f2C | 1.04 |
Fattore di calcolo fHC | 1 |
Fattore di calcolo e | 0.68 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo (single, tandem) X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) X2 | 0.67 |
Cuscinetto di massa | 1.3 kg |
Contact Us

- Sam Slewing Bearings Workshop Sdn Bhd
- Address28, Jalan Ipoh,31460 Menglembu,Ipoh,Perak.Malaysia.
- Phone(Working Time)Tel: +605-2822575
- Fax
THK RE Separable Inner Ring Cross-Roller Bearings CATEGORIES
- Harmonic Slew Drive Gear Head Bearing
- IMO Ball Slewing Ring Bearings
- NSK NRXT Crossed Roller Bearings
- INA VA/VU/VI Slewing Bearings
- SKF MMXC Crossed Roller Bearings
- IKO CRBS Slewing Cross Roller Bearings
- INA VSA20/VSI20/VSU20 Ball and Roller Slewing Ring Bearings
- THK RE Separable Inner Ring Cross-Roller Bearings